| 
                              
 Home > Press Room > 2006 > 
Press Release 
Comunicado de Prensa 
				ESTUDIANTES HISPANOS PAGAN LAS 
				CONSECUENCIAS DE ALZA EN COSTOS DE LA UNIVERSIDAD. 
				El costo de la universidad consume un 
				tercio del ingreso familiar mediano de los hispanos.  
								
12 de octubre de 2006 
								Contactos:  
								Anne Thompson (202)955-5665 
								Lizette J.Olmos (202)833-6130 
								WASHINGTON – Rep. Raúl 
								Grijalva, D-Ariz., y Rep. Hilda Solis, D-Calif., 
								se unieron hoy con Robert Borosage, co-director 
								del Campaign for America’s Future, y Brent 
								Wilkes, director ejecutivo de la Liga de 
								Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, para una 
								conferencia instando al Congreso a que tome 
								medidas para bajar los obstáculos financieros a 
								la universidad y asegurar que estudiantes 
								hispanos con meritos no sean negados la 
								educación superior porque no pueden costear los 
								gastos.  
								Los participantes de la 
								conferencia sacaron un nuevo informe del 
								Campaign for America’s Future que muestra que el 
								precio total para un estudiante por un año en 
								una universidad pública de cuatro años ahora 
								consume un tercio del ingreso familiar mediano 
								de los hispanos, comparado con un cuarto para 
								una familia caucásica, no-hispana.  
								El precio mediano de asistir a 
								una universidad pública de cuatro años ha subido 
								42 por ciento en la escala nacional desde el 
								2000, dejando a los estudiantes con un alza en 
								el precio de $2,786. Durante el mismo periodo, 
								según los nuevos datos del censo, el ingreso 
								familiar mediano ha bajado 2 por ciento en 
								conjunto, y 4 por ciento para los hispanos.  
								El nuevo informe determina que 
								mientras el precio de la universidad está 
								aumentando más rápido que la inflación, los 
								salarios reales se están estancando, la ayuda 
								federal se está disminuyendo y los estados están 
								reduciendo su apoyo a las universidades, 
								millones de estudiantes no están asistiendo a la 
								universidad, están dejando los estudios, o están 
								incurriendo en deudas graves.  
								“La ideología conservadora de 
								encoger programas gubernamentales 
								imprescindibles, y facilitar la privatización y 
								la corrupción ha puesto la universidad fuera del 
								alcance de muchos jóvenes americanos, con un 
								efecto especialmente grave para las familias 
								hispanas,” dijo Robert Borosage, co-director del 
								Campaign for America’s Future. “Bajo su dominio, 
								los conservadores han dejado bajar muchísimo el 
								valor de las subvenciones federales mientras que 
								han permitido una subida brusca de los tipos de 
								interés, dejando a muchos estudiantes 
								calificados sin la oportunidad de asistir a la 
								universidad.”  
								"La educación es la llave para 
								una mejor vida y para un futuro éxitoso,” dijo 
								la congresista Solís. “Pero para la mayoría de 
								los estudiantes Latinos el costo y la ayuda 
								financiera son grandes factores cuando están 
								haciendo decisiones sobre su educación 
								universitaria. Por esa razón es vergonzoso que 
								el liderazgo republicano haya recortado 
								programas federales de ayuda financiera por más 
								de $12 billones cuando el costo de ir a la 
								universidad sigue aumentando. En este momento 
								cuando nuestros estudiantes Latinos están siendo 
								dejados atrás, necesitamos trabajar duramente 
								para hacer que la educación superior sea mas 
								accesible para nuestra comunidad."  
								“Mientras los estudiantes 
								hispanos intentan sobrellevar los altos precios 
								de la universidad, el Presidente y el Congreso 
								redujeron la ayuda federal para la educación 
								superior,” dijo Brent Wilkes, director ejecutivo 
								de LULAC. “Estos gastos están poniendo 
								restricciones para los estudiantes que quieren 
								obtener una educación superior.”  
								Los Pell Grants se han 
								estancado por cuatro años, y la propuesta actual 
								en la Cámara de los Representantes no consigue 
								subir de modo significativo las subvenciones 
								federales, dejando el máximo Pell Grant a $800 
								menos en dólares constantes de lo que eran hace 
								30 años.  
								"A lo largo del país, el costo 
								creciente de asistir una universidad publica, 
								combinado con el valor máximo disminuido de las 
								becas Pell, han limitado las oportunidades 
								universitarias para un gran número de 
								estudiantes latinos y de bajos recursos", afirmó 
								el Rep. Grijalva. "Sin embargo, en vez de ayudar 
								a los 1.8 millones de estudiantes latinos en 
								instituciones que otorgan un grado superior, los 
								republicanos han imposibilitado la capacidad de 
								pago universitario al recortar 12 mil millones 
								de programas federales de ayuda estudiantil. El 
								congreso debe recuperar el valor real de la 
								asistencia federal al recortar el interés de 
								préstamos estudiantiles por la mitad, y al 
								reinvertir en el programa de becas Pell. Solo 
								así podremos empezar la ayuda a estudiantes para 
								que se superen de la carga de las deudas, y 
								realicen sus sueños de asistir a la universidad".
								 
								El nuevo informe documenta los 
								crecientes obstáculos financiaros a la educación 
								superior e incluye un cuadro de los votos 
								principales sobre la accesibilidad de la 
								universidad, con una nota para cada miembro del 
								Congreso basada en sus votos. El informe también 
								documenta las contribuciones a campañas de cada 
								miembro del Congreso por los gigantes en la 
								industria de préstamos estudiantiles, Sallie Mae 
								y Nelnet.  
								# # #  
								
								**Se puede encontrar una copia 
								del informe en http://home.ourfuture.org/education/soaring-out-of-reach.html 
								.**  
								
								  |