| 
                              
 Press Release For Immediate Release, 
								Septiembre 29, 2004 
								Contacto: Lorraine Quiroga,
      202-833-6130 
								
								
								Nuevo Guía de Referencia Para el 
								Bolsillo Ayuda a que los Votantes Asesoren donde 
								caen los Candidatos en Temas de Niños y 
								Educación   
								  
								
								
								
								Washington, D.C. 
								– 
								La 
								educación y la salud son algunas de las 
								prioridades mas importantes para los votantes de 
								hoy en día.  Es por eso que 16 organizaciones 
								nacionales de servicio comunitario y de 
								educación se unieron para desarrollar el Guía 
								de Referencia de los Candidatos del 2004: ¿Como 
								se miden en temas de niños y de educación? 
								(Vea la lista de organizaciones patrocinadoras 
								en el anexo).  
								
								“Esta 
								elección debería tocar los temas que realmente 
								afectan a los Americanos, como vivienda que se 
								puede comprar y acceso universal a los servicios 
								médicos para todos los niños y sus familias,” 
								dijo Héctor M. Flores, presidente nacional de la 
								Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos 
								(LULAC).  
								
								Esta 
								guía provee preguntas y datos importantes que 
								los votantes deberían considerar cuando evalúen 
								a los candidatos sobre los temas de educación 
								pública y servicios para los niños.  La 
								intención de la guía es de ayudarles a estar 
								mejor informados sobre los temas que les afectan 
								antes de que salgan a las urnas para votar.  
								
								“Para 
								las organizaciones involucradas en este 
								proyecto, nos fue muy importante producir un 
								guía de referencia sobre los candidatos que era 
								fácil de usar, y a la vez que proporcionara 
								información útil,” dijo Marc Morial, presidente 
								y oficial ejecutivo del National Urban League. 
								“Como todos sabemos, esta es una de las 
								elecciones cruciales, y necesitamos elegir a 
								candidatos que harán los temas relacionados a 
								los niños su prioridad mas grande.”  
								
								La guía 
								de referencia para el bolsillo rojo, blanco, y 
								azul de 12 páginas llama a los votantes de hacer 
								preguntas como:  
								
								·    ¿Es 
								que el candidato apoya el financiamiento 
								completo de la educación pública? 
								
								·    ¿Es 
								que el candidato apoya incrementar el 
								financiamiento del programa Head Start? 
								
								·    ¿Es 
								que el candidato apoya programas para asistir a 
								los niños migrantes y sin hogar? 
								
								·    ¿Apoya 
								el candidato el acceso universal a los servicios 
								médicos?  
								
								“Cuando 
								los votantes salgan a las urnas el día 2 de 
								noviembre, es importante que ellos sepan donde 
								caen los candidatos en el tema de educación,” 
								dijo Reg Weaver, presidente del National 
								Education Association. “Esta guía para el 
								bolsillo es un gran recurso para ayudar a los 
								ciudadanos que se hagan votantes para la 
								‘educación pública primero’.”   
								
								Algunos 
								de los datos que se encuentran en la guía de 
								referencia sobre los candidatos incluyen lo 
								siguiente:  
								
									- 
									
									
									Desde que se promulgó la ley No Child 
									Left Behind (Que Ningún Niño se Quede 
									Atrás), los programas de educación cayeron 
									17 mil millones de dólares cortos del 
									presupuesto prometido.  
									- 
									
									
									Actualmente, los programas de Head Start 
									alcanzan a solo 3 de cada 5 niños 
									preescolares elegibles a participar.  
									- 
									
									
									Familias forman un 41 por ciento de la 
									población urbana sin hogares.  Los niños 
									forman aproximadamente 39 por ciento de la 
									población sin hogar.  
									- 
									
									
									Casi 44 millones de Americanos – 
									aproximadamente 15 por ciento de la 
									población – no tienen seguro médico, 
									inclusive 8.5 millones de niños.  
								 
								
								 Para 
								una copia gratis de la Guía de Referencia de 
								los Candidatos del 2004, visite al sitio web:
								
								www.nea.org y empuje el botón
								
								ayuda para los padres.     
								
								
								 Organizaciones Patrocinadoras de la
								
								Guía de Referencia de los Candidatos del 2004:
								
								¿Cómo se miden en temas de niños y de educación?
								 
								
								
								ASPIRA 
								Association of Community Organizations for 
								Reform Now (ACORN)  
								Black 
								Leadership Forum  
								League 
								of United Latin American Citizens (LULAC)  
								National Alliance of Black School Educators (NABSE)  
								National Association for the Advancement of 
								Colored People (NAACP)  
								National Association for Asian and Pacific 
								American Education (NAAPAE)  
								National Association for Bilingual Education 
								(NABE)  
								National Association for the Education and 
								Advancement of Cambodian, Laotian, and 
								Vietnamese Americans (NAFEA)  
								National Education Association (NEA)  
								National Indian Education Association (NIEA)  
								National Urban League (NUL)  
								Organization of Chinese Americans (OCA)   
								United 
								South and Eastern Tribes (USET)  
								USAction  
								U.S. 
								Hispanic Leadership Institute (USHLI) 
								The League of 
								United Latin American Citizens (LULAC) is the 
								oldest and largest Latino civil rights 
								organization in the United States.  LULAC 
								advances the economic condition, educational 
								attainment, political influence, health, and 
								civil rights of Hispanic Americans through 
								community-based programs operating at more than 
								700 LULAC councils nationwide. 
								# # #
						
								  |